月 | 日 | 星期 | 月 | 日 | 星期 | 月 | 日 | 星期 | ||
12 | 26 | 一 | 2 | 27 | 一 | 3 | 31 | 五 | ||
28 | 三 | 3 | 1 | 三 | 4 | 5 | 三 | |||
30 | 五 | 3 | 五 | 7 | 五 | |||||
1 | 4 | 三 | 6 | 一 | 10 | 一 | ||||
6 | 五 | 8 | 三 | 12 | 三 | |||||
9 | 一 | 10 | 五 | 14 | 五 | |||||
11 | 三 | 13 | 一 | 17 | 一 | |||||
13 | 五 | 15 | 三 | 19 | 三 | |||||
2 | 13 | 一 | 17 | 五 | 上课时间: 晚6:30-8:30 |
|||||
15 | 三 | 20 | 一 | |||||||
17 | 五 | 22 | 三 | |||||||
20 | 一 | 24 | 五 | |||||||
22 | 三 | 27 | 一 | |||||||
24 | 五 | 29 | 三 | |||||||
上课进度: | ||||||||||
课程 一 、 教材PPT讲解 18课时 | ||||||||||
企业了解、财务制度、相关税收法规、筹建期账务处理、正常经营期账务处理、月底账务处理 | ||||||||||
课程 二 、 其他行业会计实务、账簿登记、所得税汇算清缴 12课时 | ||||||||||
其他商业超市、外贸、生活服务业 | ||||||||||
课程 三 、 手工做账 12课时 | ||||||||||
课程 四 、 用友软件套账操作 28课时 | ||||||||||
模拟一(贸易业) 12 | ||||||||||
模拟二(服务业) 4 模拟三(生产型) 12 | ||||||||||
课程 五 、 国税地税申报讲解 2课时 | ||||||||||
注:学员考核合格发放结业证书!优秀学员发放荣誉证书! | ||||||||||
考核内容:上课率、平时考试成绩、模拟帐套考核成绩。 |